プラスチック製品製造
- HOME>
- 取扱い商品>
- プラスチック製品製造>
- 工場設備紹介
工場設備紹介
工場設備紹介
当社の保有設備をご紹介します。
全工場における保有設備
成形機名 | 型締力/スクリュー径 | 台数 |
---|---|---|
インジェクション | 50t~1,300t | 139台 |
ブロー | 55mm~80mm | 15台 |
合計 | 154台 |
本社
・試験・検査設備
名称 | メーカー | 機種/型式 | 保有数 |
---|---|---|---|
三次元測定機 | ミツトヨ | C-554 | 1 |
ページTOPへ戻る
浜松工場
・保有設備
型締力 | 電動駆動 | 油圧駆動 | 対応技術 |
---|---|---|---|
1300t | 4台 | シンプレス対応×3台 | |
850t | 6台 | シンプレス対応×4台 | |
650t | 3台 | シンプレス対応×1台 | |
550t | 4台 | シンプレス対応×2台 | |
450t | 7台 | シンプレス対応×2台 | |
350t | 4台 | シンプレス対応×4台 | |
280t | 2台 | 2色成形×1台 | |
合計 | 30台 |
・試験・検査設備
名称 | メーカー | 機種/型式 | 保有数 |
---|---|---|---|
三次元測定機 | 東京精密 | SVA1000A | 2 |
引張試験機 | IMADA | SL2000 | 2 |
色差計 | ミノルタ | CR-400 | 1 |
ページTOPへ戻る
茨城工場
・保有設備
型締力 | 電動駆動 | 油圧駆動 | 対応技術 |
---|---|---|---|
450t | 4台 | ||
350t | 7台 | ||
230t | 3台 | 2色成形×1台 | |
220t | 3台 | ||
180t | 3台 | ||
130t | 2台 | ||
100t | 1台 | ||
75t | 1台 | ||
50t | 1台 | ||
合計 | 25台 |
・試験・検査設備
名称 | メーカー | 機種/型式 | 保有数 |
---|---|---|---|
三次元測定機 | 東京精密 | SVA1000A | 1 |
三次元測定機 | 東京精密 | RVA800A | 1 |
画像測定機 | キーエンス | IM-6700/6225 | 1 |
3Dスキャナ測定機 | キーエンス | VL-350 | 1 |
ページTOPへ戻る
小牧工場
・保有設備
型締力 | 電動駆動 | 油圧駆動 | 対応技術 |
---|---|---|---|
230t | 1台 | 2色成形×1台 | |
180t | 5台 | ||
150t | 2台 | ||
140t | 2台 | 2色成形×2台 | |
130t | 1台 | 2色成形×1台 | |
120t | 2台 | 1台 | 2色成形×3台 |
110t | 7台 | 1台 | |
100t | 1台 | ||
55t | 6台 | ||
50t | 1台 | ||
合計 | 30台 |
・試験・検査設備
名称 | メーカー | 機種/型式 | 保有数 |
---|---|---|---|
三次元測定機 | 東京精密 | RVA-600A | 1 |
形状測定機 | 東京精密 | 1600DH | 1 |
投影機 | ミツトヨ | PV-600 | 1 |
環境試験機 | ヤマト化学 | IG46M | 1 |
引張試験機 | IMADA | SL2000 | 1 |
減圧試験機 | KANEDA | - | 1 |
定温恒温機 | いすゞ | ESF-111S | 1 |
ページTOPへ戻る
大分工場
・保有設備
型締力 | 電動駆動 | 油圧駆動 | 対応技術 |
---|---|---|---|
1300t |
5台 |
||
850t | 2台 | ||
650t | 4台 | ||
550t | 1台 | ||
450t | 7台 | DSI対応×2台 | |
350t | 2台 | ||
230t | 2台 | 2色成形×2台 | |
180t | 13台 | シンプレス対応×4台 | |
130t | 1台 | ||
110t | 14台 | ||
55t | 4台 | ||
50t | 1台 | ||
合計 | 56台 |
・試験・検査設備
名称 | メーカー | 機種/型式 | 保有数 |
---|---|---|---|
三次元測定機 | ミツトヨ | CRYSTA-APEX S9166 | 1 |
三次元測定機 | ミツトヨ | CRYSTA-APEX V574 | 1 |
三次元測定機 | ミツトヨ | CRYSTA-APEX C-776 | 1 |
画像測定機 | キーエンス | IM-6700/6225T | 1 |
マイクロスコープ | キーエンス | VHX-700F | 1 |
グロス計 | BYK-GARDNER | Uni-Gross 60 Plus | 1 |
色差計 | コニカミノルタ | CR-400 | 1 |
ページTOPへ戻る
郡上工場
・保有設備
スクリュー径 | 電動駆動 | 油圧駆動 | ヘッドタイプ |
---|---|---|---|
100mm | 1台 | マンドレル式クロスヘッド 単頭ヘッド | |
80mm | 1台 | マンドレル式クロスヘッド 双頭ヘッド | |
80mm | 1台 | マンドレル式クロスヘッド 単頭ヘッド | |
75mm | 1台 | マンドレル式クロスヘッド 単頭ヘッド | |
75mm | 2台 | ダイ内アキューム式単頭ヘッド | |
70mm | 1台 | マンドレル式クロスヘッド 双頭ヘッド | |
65mm | 1台 | マンドレル式クロスヘッド 単頭ヘッド | |
55mm | 4台 | マンドレル式クロスヘッド 4頭ヘッド | |
55mm | 1台 | マンドレル式クロスヘッド 双頭ヘッド | |
55mm | 1台 | マンドレル式クロスヘッド 単頭ヘッド | |
55mm(外層) 35mm(内層) |
1台 |
マンドレル式クロスヘッド双頭ヘッド 2層成形機 |
|
合計 |
15台 |
・試験・検査設備
名称 | メーカー | 機種/型式 | 保有数 |
---|---|---|---|
剛性試験機 | 島津製作所 | AGS-H500N | 1 |
画像測定器 | ミツトヨ | QS-L1020Z | 1 |
画像測定機 | キーエンス | TM-065R | 2 |
恒温室 ※ | エスペック | TBUU-3EW6PZ | 1 |
恒温室 ※ | エスペック | TBU-1 EWOPT | 1 |
落下試験設備 ※ | - | - | 1 |
積重試験設備 ※ | - | - | 1 |
機密試験設備 ※ | - | - | 1 |
水圧試験設備 ※ | - | - | 1 |
※UN試験設備
ページTOPへ戻る